Glossar
Zentrale Begriffe und Definitionen, die in der Plattform und dieser Dokumentation verwendet werden.
A – D
| Begriff | Definition |
|---|---|
| AI-Automatability (KI-Automatisierbarkeit) | Der Grad, in dem eine bestimmte Aufgabe innerhalb einer Job Role durch KI-Agenten oder automatisierte Systeme ausgeführt werden kann. Gemessen pro Task, aggregiert pro Rolle. |
| Career Band (Karriereband) | Eine breite Gruppierung von Job Levels mit ähnlichen Vergütungsbereichen und Karriereerwartungen. Auch Karrierepfad genannt. Beispiel: Individual-Contributor-Band, Management-Band, Executive-Band. |
| Career Track (Karrierepfad) | Ein definierter Aufstiegspfad innerhalb eines Career Bands. Dual-Track-Systeme trennen Individual Contributor (IC) und Management, damit Spezialisten ohne Personalverantwortung aufsteigen können. |
| Competency Cluster | Eine Gruppierung verwandter Skills in ein thematisches Bündel (z. B. "Technical Engineering", "Leadership & People Management", "Data & Analytics"). Wird verwendet, um Skill-Ansichten zu vereinfachen und Lücken auf Team- oder Organisationsebene zu identifizieren. |
| Diff History | Ein versionskontrollierter Datensatz jeder Änderung an einer Job Role, einem Level oder einer Skill-Zuordnung. Zeigt exakt, was sich wann und durch wen geändert hat. Ermöglicht Rollback auf jede frühere Version. |
E – J
| Begriff | Definition |
|---|---|
| Equal Pay Criteria (Equal-Pay-Kriterien) | Die objektiven, geschlechtsneutralen Faktoren zur Bestimmung, ob zwei Rollen "gleiche Arbeit" oder "gleichwertige Arbeit" im Sinne der Entgelttransparenz-Regulierung darstellen. Kernfaktoren: Skills, Einsatz, Verantwortung und Arbeitsbedingungen (EU-Richtlinie 2023/970, Artikel 4). |
| Equal Work (Gleiche Arbeit) | Arbeit, die inhaltlich, in Tasks und Anforderungen gleich oder sehr ähnlich ist. Gemäß Artikel 6 der EU-Entgelttransparenzrichtlinie müssen Organisationen gleiche Arbeit anhand objektiver Kriterien definieren und abgrenzen. |
| Gender-Neutral Job Evaluation (Geschlechtsneutrale Jobbewertung) | Eine analytische Methode zur Bewertung des Jobwerts, die objektive Kriterien unabhängig vom Geschlecht gleichmäßig anwendet. Vorgeschrieben durch EU-Entgelttransparenzrichtlinie Artikel 4. Beispiele: WTW Global Grading System, Korn Ferry Hay Method, gradar. |
| Grading Framework | Eine systematische Methode zur Bewertung und Einordnung von Jobs basierend auf ihrem relativen Wert für die Organisation. Vergibt Grades oder Punkte, die Gehaltsbänder bestimmen. Wichtige Frameworks: WTW GGS, Korn Ferry Hay, gradar, Radford/Aon. |
| HRIS | Human Resource Information System. Das zentrale System für Mitarbeiter- und Jobdaten. Beispiele: SAP SuccessFactors, Workday, ServiceNow HR. |
| Job Architecture | Das formale Framework, das alle Rollen in eine konsistente Hierarchie aus Families, Clusters, Roles und Levels einordnet. Das strukturelle Fundament für Vergütung, Karrierepfade, Talentmobilität und Compliance. |
| Job Cluster | Eine Untergruppierung innerhalb einer Job Family für feinere funktionale Unterscheidung. Beispiel: Innerhalb der Family "Engineering" könnten die Clusters "Software Engineering", "Data Engineering" und "Infrastructure Engineering" sein. |
| Job Family | Die breiteste Gruppierung von Rollen mit ähnlichen Funktionsbereichen, Wissensdomänen und funktionalem Zweck. Beispiele: Finance, Engineering, Human Resources, Sales. |
| Job Level | Eine Stufe innerhalb einer Job-Role-Hierarchie basierend auf Komplexität, Autonomie, Verantwortung und Wirkung. Definiert die Seniorität und bildet typischerweise auf Gehaltsbänder ab. Beispiel: Level 1 (Junior) bis Level 6 (Director). |
| Job Role | Die kleinste eigenständige Einheit in einer Job Architecture. Definiert durch einen eindeutigen Code, Titel, allgemeine Beschreibung, Tasks, erforderliche Skills und Bewertungskriterien. Mehrere Mitarbeitende können dieselbe Job Role innehaben. |
K – P
| Begriff | Definition |
|---|---|
| Korn Ferry Hay Method | Die weltweit am häufigsten eingesetzte Jobbewertungsmethode. Bewertet Jobs anhand dreier Faktoren: Know-How (Inputs), Problem Solving (Throughputs) und Accountability (Outputs). Punktebasiert, genutzt von über 50 % der weltweit größten Arbeitgeber. |
| Pay Band (Gehaltsband) | Die Gehaltsspanne (Minimum, Mittelwert, Maximum) für ein bestimmtes Job Level oder Grade. Typischerweise ausgedrückt als prozentuale Spreizung um den Mittelwert. Gehaltsbänder müssen gemäß EU-Entgelttransparenz geschlechtsneutral sein. |
| Pay Transparency (Entgelttransparenz) | Das Prinzip und die regulatorische Anforderung, dass Organisationen vergütungsbezogene Informationen gegenüber Beschäftigten und in manchen Rechtsordnungen auch öffentlich offenlegen. Die EU-Entgelttransparenzrichtlinie (2023/970) ist das umfassendste Regelwerk mit Umsetzungsfrist 7. Juni 2026. |
| Proficiency Level (Skill-Stufe) | Eine Skala zur Messung der Tiefe eines Skills. 5-Punkt-Skala: 1 – Basic (Bewusstsein und grundlegendes Verständnis), 2 – Qualifiziert (Zuverlässige Anwendung in Routine- und Standardsituationen), 3 – Fortgeschritten (Eigenständige Ausführung in komplexen und mehrdeutigen Situationen), 4 – Professionell (Expertenproblemslösung, Optimierung und strategische Anwendung), 5 – Domain Expert 🔒 (Branchenführende Thought Leadership und bahnbrechende Innovation). |
R – Z
| Begriff | Definition |
|---|---|
| Risk Category (Risikokategorie) | Eine Klassifikation des operativen, Compliance-, Sicherheits- oder finanziellen Risikos einer Job Role. Wird für Compliance-Reporting und zur Gewichtung von Rollen in Grading-Frameworks verwendet. |
| Skill | Eine konkrete, messbare Fertigkeit, die eine Person zur Ausführung von Tasks einsetzt. In Cobrainers Taxonomie: ein Knoten im Skills Graph, verbunden mit Rollen, Tasks, Kursen und Skill-Stufen. Wird in allen Sprachen als "Skill" bezeichnet (nie übersetzt). |
| Skills Graph | Cobrainers patentierter Knowledge Graph mit über 170.000 Skills und ihren Beziehungen. Wird genutzt, um Skill-Anforderungen abzuleiten, Role Profiles zu generieren, Lerninhalte zuzuordnen und KI-Automatisierbarkeit zu bewerten. |
| Skills-Based Organization (Skill-basierte Organisation) | Eine Organisation, die Talentprozesse um Skills statt um Jobtitel strukturiert. Entscheidungen zu Einstellung, Entwicklung, Vergütung, Mobilität und Workforce-Planung basieren auf objektiven Skill-Daten. |
| Task | Eine spezifische Tätigkeit oder Verantwortung innerhalb einer Job Role. Tasks sind die kleinste Arbeitseinheit — sie ordnen sich Skills zu (welcher Skill wird benötigt) und KI-Automatisierbarkeit (kann ein Agent das übernehmen). |
| Version Control (Versionskontrolle) | Das System zur Nachverfolgung jeder Änderung an Job Roles, Levels, Skills und Architektur-Elementen über die Zeit. Jede Änderung erzeugt eine neue Version mit vollständiger Diff-History und Rollback-Funktion. |
| Work Mode (Arbeitsmodell) | Das Standort- und Kollaborationsmodell einer Job Role: vor Ort, hybrid, remote oder im Außendienst. Zunehmend relevant für Jobbewertung, da Arbeitsbedingungen in Equal-Pay-Bewertungen einfließen. |
| WTW Global Grading System (GGS) | Willis Towers Watsons Jobbewertungs-Framework. Nutzt bis zu 25 Grades über mehrere Career Bands, bewertet anhand von 7 Faktoren einschließlich Wissen, Expertise, Komplexität und Wirkung. Unterstützt KI-gestütztes Job-Leveling. |
Brauchst Du Hilfe beim Aufbau Deiner Job & Skill Architecture? Sprich mit unserem Team.
Gespräch mit Hanns